| Typ | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| FSH-6/E für 6kg Pulverlöscher | ca. 630 mm | ca. 310 mm | ca. 190 mm |
| FSH-9/E für 6kg + 9kg Pulverlöscher | ca. 630 mm | ca. 310 mm | ca. 240 mm |
| FS-6/EK für 6kg Pulverlöscher | ca. 620 mm | ca. 320 mm | ca. 210 mm |
| KWH-12 für nahezu alle tragb. FL bis 12kg | ca. 800 mm | ca. 360 mm | ca. 220 mm |
| Schutzhaube PSH | ca. 600 mm | ca. 400 mm | ca. 210 mm |
Löschdecken und -behälter
| Typ | Abmessungen in mm |
|---|---|
| Löschdeckenbehälter LDB 1 | 310 x 310 x 150 |
| Löschdeckenbehälter LDB | 310 x 310 x 150 |
| Löschdecke LD 1 | 1.600 x 2.000 |
| Löschdecke LD 3* | 750 x 900 |
| *nicht nach DIN |
Jetzt NEU: Wir überprüfen Ihre Lichtkuppeln und -bänder kostenfrei auf Hagelschäden!
Gerne beraten wir Sie zu weiteren Themen und Produkten.
Hier geht es zum Kontaktformular.
Gerne beraten wir Sie zu weiteren Themen und Produkten.
Hier geht es zum Kontaktformular.




